更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--]

[!--title--]
[!--name_en--]
资料 赛程 球队榜 球员榜 转会 资讯

基本信息

地区 国际
国家 -
类型 杯赛
简称 [!--short_name_zh--]

联赛简介

升班马

总榜
主场
客场
2025-2026

U20世界杯积分排行

场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 9 3/0/0 7 0 7 2.3 0 2.3 100%
3 3 1/0/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 33.3%
3 3 1/0/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 33.3%
3 3 1/0/2 3 6 -3 1 2 -1 33.3%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 7 2/1/0 5 3 2 1.7 1 0.7 66.7%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 1 0/1/2 4 6 -2 1.3 2 -0.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 6 2/0/1 4 2 2 1.3 0.7 0.7 66.7%
3 5 1/2/0 5 4 1 1.7 1.3 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 3 4 -1 1 1.3 -0.3 33.3%
3 1 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 9 3/0/0 8 2 6 2.7 0.7 2 100%
3 4 1/1/1 3 3 0 1 1 0 33.3%
3 3 1/0/2 4 6 -2 1.3 2 -0.7 33.3%
3 1 0/1/2 4 8 -4 1.3 2.7 -1.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 6 2/0/1 13 3 10 4.3 1 3.3 66.7%
3 6 2/0/1 8 3 5 2.7 1 1.7 66.7%
3 6 2/0/1 8 4 4 2.7 1.3 1.3 66.7%
3 0 0/0/3 1 20 -19 0.3 6.7 -6.3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
晋级
3 5 1/2/0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
3 5 1/2/0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 1 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 3 1/0/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 50%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 3 1/0/0 3 2 1 3 2 1 100%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 0 2 2 0 2 100%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
2 1 0/1/1 3 4 -1 1.5 2 -0.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 6 2/0/0 5 1 4 2.5 0.5 2 100%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
1 0 0/0/1 1 3 -2 1 3 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 6 2/0/0 12 1 11 6 0.5 5.5 100%
2 6 2/0/0 7 1 6 3.5 0.5 3 100%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 0 0/0/1 0 6 -6 0 6 -6 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
1 3 1/0/0 1 0 1 1 0 1 100%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 6 2/0/0 5 0 5 2.5 0 2.5 100%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
1 0 0/0/1 2 3 -1 2 3 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 2 0/2/0 4 4 0 2 2 0 0%
1 0 0/0/1 0 2 -2 0 2 -2 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
1 3 1/0/0 3 1 2 3 1 2 100%
2 1 0/1/1 3 5 -2 1.5 2.5 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 3 1/0/1 6 3 3 3 1.5 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 1 14 -13 0.5 7 -6.5 0%
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
1 1 0/1/0 1 1 0 1 1 0 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 2 4 -2 1 2 -1 0%

规则

世青杯赛事规则

1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛

2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负

3.小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队和四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。

4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次

a)净胜球

b)总进球数

c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)