更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--](多米尼加共和国)

[!--name_en--]
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 201cm 0kg - 1996-07-19 29 多米尼加
0欧元 5 190cm 80kg - 2003-07-03 22 多米尼加
0欧元 0 188cm 88kg - 1997-07-15 28 多米尼加
0欧元 0 198cm 91kg - 1998-03-28 27 多米尼加
0欧元 0 191cm 90kg - 1998-11-05 27 -
0欧元 0 211cm 113kg - 2000-01-30 26 多米尼加
0欧元 0 201cm 0kg - 2000-08-23 25 -
0欧元 0 203cm 95kg - 1991-10-09 34 多米尼加
589.38万欧元 3 196cm 86kg - 1997-06-13 28 多米尼加
0欧元 0 188cm 0kg - 1993-07-08 32 -
0欧元 0 183cm 0kg - 1997-02-09 29 -
0欧元 0 190cm 82kg - 2001-09-12 24 多米尼加

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出