更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
中乙
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 183cm 0kg 未知 1997-02-18 28 中国
2.5万欧元 180cm 76kg 未知 1995-11-13 30 中国
2.5万欧元 185cm 75kg 未知 1995-01-28 31 中国
5万欧元 185cm 74kg 未知 2000-07-14 25 中国
1万欧元 180cm 0kg 未知 2005-01-14 21 中国
1万欧元 189cm 79kg 未知 1991-09-10 34 中国
2.5万欧元 174cm 65kg 未知 2001-02-15 25 中国
1万欧元 190cm 87kg 未知 1989-09-15 36 中国
1万欧元 177cm 65kg 未知 2000-01-07 26 中国
5万欧元 170cm 0kg 未知 2003-11-17 22 中国
5万欧元 181cm 71kg 未知 1999-01-29 27 中国
5万欧元 176cm 0kg 未知 2002-09-21 23 中国
1万欧元 183cm 70kg 未知 2001-06-30 24 中国
1万欧元 181cm 62kg 未知 2001-11-19 24 中国
1万欧元 180cm 71kg 未知 2000-06-04 25 中国
0欧元 168cm 60kg 未知 2001-12-24 24 中国
1万欧元 188cm 87kg 未知 2004-08-27 21 中国
2.5万欧元 188cm 75kg 未知 2001-04-17 24 中国
1万欧元 172cm 52kg 未知 2003-01-20 23 中国
2.5万欧元 178cm 0kg 未知 2004-11-26 21 中国
1万欧元 183cm 75kg 未知 2004-12-04 21 中国
1万欧元 175cm 0kg 未知 2002-06-26 23 中国
0欧元 183cm 0kg 未知 2002-01-17 24 中国
1万欧元 188cm 0kg 未知 2005-05-23 20 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-07 19 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-14 24 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-28 18 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出