更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
英议南
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 191cm 88kg 未知 1987-05-31 38 英格兰
20万欧元 183cm 74kg 右脚 1988-09-06 37 英格兰
25万欧元 175cm 68kg 左右脚 1990-03-31 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1989-09-03 36 英格兰
0欧元 176cm 63kg 未知 1988-12-14 37 英格兰
5.3万欧元 188cm 79kg 未知 1992-05-26 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-05-18 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-10-20 44 英格兰
4.9万欧元 183cm 71kg 左脚 1992-04-16 33 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 184cm 0kg 左脚 1984-10-26 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-11-16 42 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-05-06 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-08-21 44 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-06-14 39 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-03-21 38 英格兰
0欧元 177cm 68kg 未知 1992-01-01 34 北爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5.3万欧元 180cm 74kg 未知 1995-01-27 31 英格兰
0欧元 183cm 75kg 未知 1990-05-29 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 186cm 78kg 未知 1995-10-02 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-07 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-19 29 英格兰
0欧元 194cm 0kg 右脚 1998-09-10 27 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-26 26 英格兰
0欧元 188cm 0kg 右脚 1999-02-18 26 英格兰
0欧元 179cm 69kg 未知 1995-10-21 30 英格兰
0欧元 180cm 75kg 未知 1987-04-20 38 英格兰
0欧元 184cm 0kg 未知 1998-07-23 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 2001-04-05 24 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1999-01-31 27 英格兰
5万欧元 189cm 74kg 左脚 1999-12-17 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-18 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-17 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-10 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-15 31 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-16 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-01-12 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-07 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-03 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-23 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-31 21 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出