更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
NBL
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 10 208cm 83kg - 1993-03-01 32 南苏丹
0欧元 1 180cm 81kg - 2000-01-09 26 美国
0欧元 1 193cm 90kg - 2000-11-10 25 美国
0欧元 10 198cm 91kg - 1992-02-25 33 澳大利亚
0欧元 9 208cm 104kg - 1998-07-10 27 澳大利亚
0欧元 6 184cm 80kg - 1995-12-08 30 澳大利亚
0欧元 3 208cm 100kg - 2001-02-26 24 澳大利亚
0欧元 1 203cm 102kg - 2001-08-24 24 澳大利亚
0欧元 4 205cm 103kg - 2001-11-14 24 澳大利亚
0欧元 1 193cm 92kg - 2001-02-26 24 美国
0欧元 5 198cm 90kg - 1999-07-05 26 澳大利亚
0欧元 2 185cm 79kg - 2002-09-17 23 澳大利亚
0欧元 4 188cm 86kg - 2000-04-21 25 澳大利亚
0欧元 2 200cm 99kg - 2001-05-30 24 澳大利亚
0欧元 2 188cm 82kg - 2000-06-27 25 澳大利亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出