更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--](UE圣达哥林玛B队)

[!--name_en--]
安道乙
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

球员
吉梅内斯 吉梅内斯 后卫 加西亚-胡埃特 加西亚-胡埃特 前锋 9号 梅德罗斯 梅德罗斯 3号 福尔特斯 福尔特斯 19号 H.达席尔瓦 H.达席尔瓦 17号 维加 维加 1号 利纳雷斯 利纳雷斯 佩雷拉 佩雷拉 卡尔萨多 卡尔萨多 马斯 马斯 莫雷诺 莫雷诺 阿里亚斯 阿里亚斯 特里戈 特里戈 费尔南德斯 费尔南德斯 迪亚斯 迪亚斯 O.多斯桑托斯 O.多斯桑托斯 福内尔 福内尔 伊斯基耶多 伊斯基耶多 6号 加西亚 加西亚 10号 皮斯科 皮斯科 守门员 1号 丰特 丰特 前锋 23号 桑托斯 桑托斯 后卫 3号 索莱尔 索莱尔 2号 加西亚 加西亚 18号 卡瓦略 卡瓦略 19号 蒙索尼斯 蒙索尼斯 15号 米克尔 米克尔 F.里贝罗 F.里贝罗 马乔西亚 马乔西亚 23号 J.苏亚雷斯 J.苏亚雷斯 9号 B.多斯桑托斯 B.多斯桑托斯 阿莱霍 阿莱霍 14号 V.博纳切 V.博纳切 平托 平托 15号 特谢拉 特谢拉 5号 坎波伊 坎波伊 加西亚 加西亚 7号 桑切斯 桑切斯 18号 马丁内斯 马丁内斯 20号 加西亚 加西亚 2号 乔丹 乔丹 20号 弗朗西斯克 弗朗西斯克 4号 D.阿尔维斯 D.阿尔维斯 塞科 塞科 科埃略 科埃略 帕劳 帕劳 7号 桑萨 桑萨 2号 N.马丁 N.马丁 2号 A.苏亚雷斯 A.苏亚雷斯 6号 洛佩斯 洛佩斯 22号 阿拉纳 阿拉纳 23号 莫利纳 莫利纳 2号 奥塞特 奥塞特 8号 奥尔特加 奥尔特加 18号 C.奥塞特 C.奥塞特 前锋 洛伦佐 洛伦佐 12号 罗德里格斯 罗德里格斯 1号 里布里罗 里布里罗 1号 罗德里格斯 罗德里格斯 前锋 4号 弗雷塔斯 弗雷塔斯 6号 雷耶斯 雷耶斯 23号 卡尔沃 卡尔沃 2号 马特乌 马特乌 H.马丁 H.马丁 布兰科 布兰科 8号 R.科斯塔 R.科斯塔 10号 巴尔科尔 巴尔科尔 23号 普约尔 普约尔 D.达席尔瓦 D.达席尔瓦 16号 P.科斯塔 P.科斯塔 17号 费尔南德斯 费尔南德斯 戈麦斯 戈麦斯 福恩苏比拉 福恩苏比拉 O.加西亚 O.加西亚 中场 6号 辛弗鲁 辛弗鲁 2号 贝伦格尔 贝伦格尔 埃斯特韦斯 埃斯特韦斯 罗查 罗查 5号 佩德斯科尔 佩德斯科尔 3号 阿劳霍 阿劳霍 3号 罗德里格斯 罗德里格斯 4号 埃斯卡兰特 埃斯卡兰特 守门员 E.阿尔维斯 E.阿尔维斯 5号 E.博纳切 E.博纳切 19号 J.埃斯卡兰特 J.埃斯卡兰特 席尔瓦 席尔瓦 库尼亚 库尼亚 20号 曼努埃尔 曼努埃尔 13号 伊格莱西亚斯,阿德里安 伊格莱西亚斯,阿德里安 11号 比克 比克 21号 J.里贝罗 J.里贝罗 卡斯特尔斯 卡斯特尔斯 基罗兹 基罗兹 奥特罗 奥特罗 14号 帕雷德斯 帕雷德斯 卡内罗 卡内罗 基罗加 基罗加 菲利佩 菲利佩 18号 萨斯特雷 萨斯特雷 16号 萨 25号 J.帕劳 J.帕劳 16号 罗斯 罗斯 3号 罗梅罗 罗梅罗 2号 A.伊格莱西亚斯 A.伊格莱西亚斯 12号 索亚雷斯 索亚雷斯 15号 D.伊格莱西亚斯 D.伊格莱西亚斯 里斯科 里斯科 6号 费尔南德斯 费尔南德斯 13号 雷切 雷切 吉拉德 吉拉德 23号 蒙特罗 蒙特罗 23号 卡斯蒂略 卡斯蒂略 15号 达沃斯 达沃斯 I.里斯科 I.里斯科 9号 罗德里格斯 罗德里格斯 20号 罗德里戈 罗德里戈 1号 罗德里格斯 罗德里格斯 1号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-09-09 42 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-02-16 37 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-03-27 29 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-01-10 30 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-06 28 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-28 28 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-07 26 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-04 25 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-27 25 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-18 26 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-28 31 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-19 24 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-27 29 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 安道尔

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出