更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
266.79万欧元 4 208cm 106kg - 1996-03-18 29 海地
230万欧元 5 193cm 91kg - 1999-07-09 26 美国
0欧元 0 193cm 92kg - 1999-04-28 26 美国
63.64万欧元 1 191cm 88kg - 2000-02-03 26 美国
57.86万欧元 2 185cm 73kg - 2001-10-02 24 美国
57.86万欧元 3 196cm 86kg - 1997-02-25 28 美国
57.86万欧元 2 191cm 88kg - 2001-11-15 24 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出