更多数据栏目
[!--title--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
澳超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
17.5万欧元 194cm 84kg 右脚 1989-01-13 37 澳大利亚
30万欧元 184cm 76kg 右脚 1992-01-05 34 澳大利亚
22.5万欧元 188cm 75kg 右脚 1993-05-14 32 澳大利亚
25万欧元 181cm 71kg 右脚 1993-01-13 33 新西兰
30万欧元 176cm 70kg 左脚 1999-12-06 26 澳大利亚
50万欧元 177cm 67kg 未知 1995-09-07 30 日本
37.5万欧元 167cm 62kg 右脚 2000-03-25 25 北爱尔兰
15万欧元 175cm 0kg 左脚 2002-03-11 23 伊拉克
40万欧元 181cm 67kg 未知 2001-09-04 24 澳大利亚
25万欧元 177cm 70kg 未知 2003-12-16 22 澳大利亚
35万欧元 170cm 65kg 未知 2002-10-12 23 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-24 22 澳大利亚
40万欧元 183cm 73kg 未知 2001-01-16 25 澳大利亚
12.5万欧元 180cm 75kg 未知 2004-03-15 21 澳大利亚
17.5万欧元 188cm 81kg 右脚 2004-08-04 21 澳大利亚
40万欧元 195cm 83kg 未知 2006-07-25 19 澳大利亚
35万欧元 175cm 68kg 未知 2006-01-04 20 澳大利亚
30万欧元 187cm 80kg 未知 2001-01-05 25 澳大利亚
50万欧元 193cm 80kg 未知 2003-08-21 22 澳大利亚
30万欧元 188cm 82kg 未知 2005-06-28 20 澳大利亚
0欧元 190cm 81kg 未知 2008-08-31 17 澳大利亚
15万欧元 173cm 68kg 未知 2005-02-10 21 伊拉克
35万欧元 181cm 72kg 未知 2008-02-27 17 澳大利亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-05 20 澳大利亚
25万欧元 182cm 66kg 未知 2007-06-11 18 澳大利亚
15万欧元 186cm 80kg 未知 2005-02-14 21 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-20 19 澳大利亚
0欧元 188cm 79kg 未知 2008-01-16 18 澳大利亚
0欧元 169cm 0kg 未知 2000-09-22 25 新西兰

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 受伤 2025-04-21 -
红牌停赛 停赛 - -
轮休 停赛 - -